MER | 001-364 | |||||
JOUR DE L'AN | ||||||
JEU | 002-363 | |||||
Basile | ||||||
VEN | 003-362 | |||||
Geneviève | ||||||
SAM | 004-361 | |||||
Odilon | ||||||
D | 005-360 | |||||
Epiphanie | ||||||
LUN | 006-359 | |||||
Mélaine | ||||||
MAR | 007-358 | 02 | ||||
Raymond F | ||||||
MER | 008-357 | |||||
Lucien | ||||||
JEU | 009-356 | |||||
Alix | ||||||
VEN | 010-355 | |||||
Guillaume | ||||||
SAM | 011-354 | |||||
Paulin | ||||||
D | 012-353 | |||||
Tatiana | ||||||
LUN | 013-352 | |||||
Yvette @ | ||||||
MAR | 014-351 | 03 | ||||
Nina | ||||||
MER | 015-350 | |||||
Rémi | ||||||
JEU | 016-349 | |||||
Marcel | ||||||
VEN | 017-348 | |||||
Roseline | ||||||
SAM | 018-347 | |||||
Prisca | ||||||
D | 019-346 | |||||
Marius | ||||||
LUN | 020-345 | |||||
Sébastien | ||||||
MAR | 021-344 | 04 | ||||
Agnès T | ||||||
MER | 022-343 | |||||
Vincent | ||||||
JEU | 023-342 | |||||
Barnard | ||||||
VEN | 024-341 | |||||
François | ||||||
SAM | 025-340 | |||||
Conv.de Paul | ||||||
D | 026-339 | |||||
Paule | ||||||
LUN | 027-338 | |||||
Angèle | ||||||
MAR | 028-337 | 05 | ||||
Th. d'Aquin | ||||||
MER | 029-336 | |||||
Gildas * | ||||||
JEU | 030-335 | |||||
Martine | ||||||
VEN | 031-334 | |||||
Marcelle | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
SAM | 032-333 | |||||
Ella | ||||||
D | 033-332 | |||||
Prés. du Seigneur | ||||||
LUN | 034-331 | |||||
Blaise | ||||||
MAR | 035-330 | 06 | ||||
Véronique | ||||||
MER | 036-329 | |||||
Agathe F | ||||||
JEU | 037-328 | |||||
Gaston | ||||||
VEN | 038-327 | |||||
Eugénie | ||||||
SAM | 039-326 | |||||
Jacqueline | ||||||
D | 040-325 | |||||
Apolline | ||||||
LUN | 041-324 | |||||
Arnaud | ||||||
MAR | 042-323 | 07 | ||||
ND de Lourdes | ||||||
MER | 043-322 | |||||
Félix @ | ||||||
JEU | 044-321 | |||||
Béatrice | ||||||
VEN | 045-320 | |||||
Valentin | ||||||
SAM | 046-319 | |||||
Claude | ||||||
D | 047-318 | |||||
Julienne | ||||||
LUN | 048-317 | |||||
Alexis | ||||||
MAR | 049-316 | 08 | ||||
Bernadette | ||||||
MER | 050-315 | |||||
Gabin | ||||||
JEU | 051-314 | |||||
Aimée T | ||||||
VEN | 052-313 | |||||
Damien | ||||||
SAM | 053-312 | |||||
Isabelle | ||||||
D | 054-311 | |||||
Lazare | ||||||
LUN | 055-310 | |||||
Modeste | ||||||
MAR | 056-309 | 09 | ||||
Roméo | ||||||
MER | 057-308 | |||||
Nestor | ||||||
JEU | 058-307 | |||||
Honorine | ||||||
VEN | 059-306 | |||||
Romain * | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
SAM | 060-305 | |||||
Aubin | ||||||
D | 061-304 | |||||
Ch.le Bon | ||||||
LUN | 062-303 | |||||
Guénolé | ||||||
MAR | 063-302 | 10 | ||||
Mardi Gras | ||||||
MER | 064-301 | |||||
Cendres | ||||||
JEU | 065-300 | |||||
Colette F | ||||||
VEN | 066-299 | |||||
Félicité | ||||||
SAM | 067-298 | |||||
Jean de Dieu | ||||||
D | 068-297 | |||||
Carême | ||||||
LUN | 069-296 | |||||
Vivien | ||||||
MAR | 070-295 | 11 | ||||
Rosine | ||||||
MER | 071-294 | |||||
Justine | ||||||
JEU | 072-293 | |||||
Rodrigue | ||||||
VEN | 073-292 | |||||
Mathilde @ | ||||||
SAM | 074-291 | |||||
Louise | ||||||
D | 075-290 | |||||
Bénédicte | ||||||
LUN | 076-289 | |||||
Patrice | ||||||
MAR | 077-288 | 12 | ||||
Cyrille | ||||||
MER | 078-287 | |||||
Joseph | ||||||
JEU | 079-286 | |||||
PRINTEMPS | ||||||
VEN | 080-285 | |||||
Clémence | ||||||
SAM | 081-284 | |||||
Léa T | ||||||
D | 082-283 | |||||
Victorien | ||||||
LUN | 083-282 | |||||
Cath. de Suède | ||||||
MAR | 084-281 | 13 | ||||
Annonciation | ||||||
MER | 085-280 | |||||
Larissa | ||||||
JEU | 086-279 | |||||
Mi-Carême | ||||||
VEN | 087-278 | |||||
Gontran | ||||||
SAM | 088-277 | |||||
Gwladys * | ||||||
D | 089-276 | |||||
Amédée +1h | ||||||
LUN | 090-275 | |||||
Benjamin | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
MAR | 091-274 | 14 | ||||
Hugues | ||||||
MER | 092-273 | |||||
Sandrine | ||||||
JEU | 093-272 | |||||
Richard | ||||||
VEN | 094-271 | |||||
Isidore | ||||||
SAM | 095-270 | |||||
Irène F | ||||||
D | 096-269 | |||||
Marcellin | ||||||
LUN | 097-268 | |||||
J-B. de la Salle | ||||||
MAR | 098-267 | 15 | ||||
Julie | ||||||
MER | 099-266 | |||||
Gautier | ||||||
JEU | 100-265 | |||||
Fulbert | ||||||
VEN | 101-264 | |||||
Stanislas | ||||||
SAM | 102-263 | |||||
Jules | ||||||
D | 103-262 | |||||
RAMEAUX @ | ||||||
LUN | 104-261 | |||||
Maxime | ||||||
MAR | 105-260 | 16 | ||||
Paterne | ||||||
MER | 106-259 | |||||
Benoît-Joseph | ||||||
JEU | 107-258 | |||||
Anicet | ||||||
VEN | 108-257 | |||||
Parfait | ||||||
SAM | 109-256 | |||||
Emma | ||||||
D | 110-255 | |||||
PÂQUES | ||||||
LUN | 111-254 | |||||
L. DE PÂQUES T | ||||||
MAR | 112-253 | 17 | ||||
Alexandre | ||||||
MER | 113-252 | |||||
Georges | ||||||
JEU | 114-251 | |||||
Fidèle | ||||||
VEN | 115-250 | |||||
Marc | ||||||
SAM | 116-249 | |||||
Alida | ||||||
D | 117-248 | |||||
Zita * | ||||||
LUN | 118-247 | |||||
Valérie | ||||||
MAR | 119-246 | 18 | ||||
Cath. de Sienne | ||||||
MER | 120-245 | |||||
Robert | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
JEU | 121-244 | |||||
FÊTE DU TRAVAIL | ||||||
VEN | 122-243 | |||||
Boris | ||||||
SAM | 123-242 | |||||
Phil.,Jacq. | ||||||
D | 124-241 | |||||
Sylvain F | ||||||
LUN | 125-240 | |||||
Judith | ||||||
MAR | 126-239 | 19 | ||||
Prudence | ||||||
MER | 127-238 | |||||
Gisèle | ||||||
JEU | 128-237 | |||||
VICTOIRE 1945 | ||||||
VEN | 129-236 | |||||
Pacôme | ||||||
SAM | 130-235 | |||||
Solange | ||||||
D | 131-234 | |||||
Estelle | ||||||
LUN | 132-233 | |||||
Achille @ | ||||||
MAR | 133-232 | 20 | ||||
Rolande | ||||||
MER | 134-231 | |||||
Matthias | ||||||
JEU | 135-230 | |||||
Denise | ||||||
VEN | 136-229 | |||||
Honoré | ||||||
SAM | 137-228 | |||||
Pascal | ||||||
D | 138-227 | |||||
Eric | ||||||
LUN | 139-226 | |||||
Yves | ||||||
MAR | 140-225 | 21 | ||||
Bernardin T | ||||||
MER | 141-224 | |||||
Constantin | ||||||
JEU | 142-223 | |||||
Emile | ||||||
VEN | 143-222 | |||||
Didier | ||||||
SAM | 144-221 | |||||
Donatien | ||||||
D | 145-220 | |||||
Fête des Mères | ||||||
LUN | 146-219 | |||||
Bérenger | ||||||
MAR | 147-218 | 22 | ||||
Augustin * | ||||||
MER | 148-217 | |||||
Germain | ||||||
JEU | 149-216 | |||||
ASCENSION | ||||||
VEN | 150-215 | |||||
Ferdinand | ||||||
SAM | 151-214 | |||||
Visitation | ||||||
19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
D | 152-213 | |||||
Justin | ||||||
LUN | 153-212 | |||||
Blandine | ||||||
MAR | 154-211 | 23 | ||||
Kévin F | ||||||
MER | 155-210 | |||||
Clotilde | ||||||
JEU | 156-209 | |||||
Igor | ||||||
VEN | 157-208 | |||||
Norbert | ||||||
SAM | 158-207 | |||||
Gilbert | ||||||
D | 159-206 | |||||
PENTECÔTE | ||||||
LUN | 160-205 | |||||
L. PENTECÔTE | ||||||
MAR | 161-204 | 24 | ||||
Landry | ||||||
MER | 162-203 | |||||
Barnabé @ | ||||||
JEU | 163-202 | |||||
Guy | ||||||
VEN | 164-201 | |||||
Antoine de P. | ||||||
SAM | 165-200 | |||||
Elisée | ||||||
D | 166-199 | |||||
Fête des Pères | ||||||
LUN | 167-198 | |||||
J. F. Régis | ||||||
MAR | 168-197 | 25 | ||||
Hervé | ||||||
MER | 169-196 | |||||
Léonce T | ||||||
JEU | 170-195 | |||||
Romuald | ||||||
VEN | 171-194 | |||||
Silvère | ||||||
SAM | 172-193 | |||||
ETE | ||||||
D | 173-192 | |||||
Fête-Dieu | ||||||
LUN | 174-191 | |||||
Audrey | ||||||
MAR | 175-190 | 26 | ||||
Jean-Baptiste | ||||||
MER | 176-189 | |||||
Prosper * | ||||||
JEU | 177-188 | |||||
Anthelme | ||||||
VEN | 178-187 | |||||
Fernand | ||||||
SAM | 179-186 | |||||
Irénée | ||||||
D | 180-185 | |||||
Pierre-Paul | ||||||
LUN | 181-184 | |||||
Martial | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
MAR | 182-183 | 27 | ||||
Thierry | ||||||
MER | 183-182 | |||||
Martinien F | ||||||
JEU | 184-181 | |||||
Thomas | ||||||
VEN | 185-180 | |||||
Florent | ||||||
SAM | 186-179 | |||||
Antoine | ||||||
D | 187-178 | |||||
Mariette | ||||||
LUN | 188-177 | |||||
Raoul | ||||||
MAR | 189-176 | 28 | ||||
Thibault | ||||||
MER | 190-175 | |||||
Amandine | ||||||
JEU | 191-174 | |||||
Ulrich @ | ||||||
VEN | 192-173 | |||||
Benoît | ||||||
SAM | 193-172 | |||||
Olivier | ||||||
D | 194-171 | |||||
Henri et Joël | ||||||
LUN | 195-170 | |||||
FÊTE NATIONALE | ||||||
MAR | 196-169 | 29 | ||||
Donald | ||||||
MER | 197-168 | |||||
ND Mt Carmel | ||||||
JEU | 198-167 | |||||
Charlotte | ||||||
VEN | 199-166 | |||||
Frédéric T | ||||||
SAM | 200-165 | |||||
Arsène | ||||||
D | 201-164 | |||||
Marina | ||||||
LUN | 202-163 | |||||
Victor | ||||||
MAR | 203-162 | 30 | ||||
Marie Madeleine | ||||||
MER | 204-161 | |||||
Brigitte | ||||||
JEU | 205-160 | |||||
Christine * | ||||||
VEN | 206-159 | |||||
Jacques | ||||||
SAM | 207-158 | |||||
Anne,Joachim | ||||||
D | 208-157 | |||||
Nathalie | ||||||
LUN | 209-156 | |||||
Samson | ||||||
MAR | 210-155 | 31 | ||||
Marthe | ||||||
MER | 211-154 | |||||
Juliette | ||||||
JEU | 212-153 | |||||
Ignace de L. | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
VEN | 213-152 | |||||
Alphonse F | ||||||
SAM | 214-151 | |||||
Julien Eymard | ||||||
D | 215-150 | |||||
Lydie | ||||||
LUN | 216-149 | |||||
Jean-M. Vianney | ||||||
MAR | 217-148 | 32 | ||||
Abel | ||||||
MER | 218-147 | |||||
Transfiguration | ||||||
JEU | 219-146 | |||||
Gaétan | ||||||
VEN | 220-145 | |||||
Dominique | ||||||
SAM | 221-144 | |||||
Amour @ | ||||||
D | 222-143 | |||||
Laurent | ||||||
LUN | 223-142 | |||||
Claire | ||||||
MAR | 224-141 | 33 | ||||
Jeanne F.C. | ||||||
MER | 225-140 | |||||
Hippolyte | ||||||
JEU | 226-139 | |||||
Evrard | ||||||
VEN | 227-138 | |||||
ASSOMPTION | ||||||
SAM | 228-137 | |||||
Armel T | ||||||
D | 229-136 | |||||
Hyacinthe | ||||||
LUN | 230-135 | |||||
Hélène | ||||||
MAR | 231-134 | 34 | ||||
Jean Eudes | ||||||
MER | 232-133 | |||||
Bernard | ||||||
JEU | 233-132 | |||||
Christophe | ||||||
VEN | 234-131 | |||||
Fabrice | ||||||
SAM | 235-130 | |||||
Rose de Lima * | ||||||
D | 236-129 | |||||
Barthélémy | ||||||
LUN | 237-128 | |||||
Louis | ||||||
MAR | 238-127 | 35 | ||||
Natacha | ||||||
MER | 239-126 | |||||
Monique | ||||||
JEU | 240-125 | |||||
Augustin | ||||||
VEN | 241-124 | |||||
Sabine | ||||||
SAM | 242-123 | |||||
Fiacre | ||||||
D | 243-122 | |||||
Aristide F | ||||||
20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
LUN | 244-121 | |||||
Gilles | ||||||
MAR | 245-120 | 36 | ||||
Ingrid | ||||||
MER | 246-119 | |||||
Grégoire | ||||||
JEU | 247-118 | |||||
Rosalie | ||||||
VEN | 248-117 | |||||
Raïssa | ||||||
SAM | 249-116 | |||||
Bertrand | ||||||
D | 250-115 | |||||
Reine @ | ||||||
LUN | 251-114 | |||||
Nativité | ||||||
MAR | 252-113 | 37 | ||||
Alain | ||||||
MER | 253-112 | |||||
Inès | ||||||
JEU | 254-111 | |||||
Adelphe | ||||||
VEN | 255-110 | |||||
Apollinaire | ||||||
SAM | 256-109 | |||||
Aimé | ||||||
D | 257-108 | |||||
Croix Glorieuse T | ||||||
LUN | 258-107 | |||||
Roland | ||||||
MAR | 259-106 | 38 | ||||
Edith | ||||||
MER | 260-105 | |||||
Renaud | ||||||
JEU | 261-104 | |||||
Nadège | ||||||
VEN | 262-103 | |||||
Emilie | ||||||
SAM | 263-102 | |||||
Davy | ||||||
D | 264-101 | |||||
Matthieu * | ||||||
LUN | 265-100 | |||||
AUTOMNE | ||||||
MAR | 266-99 | 39 | ||||
Constant | ||||||
MER | 267-98 | |||||
Thècle | ||||||
JEU | 268-97 | |||||
Hermann | ||||||
VEN | 269-96 | |||||
Côme et Damien | ||||||
SAM | 270-95 | |||||
Vinc. de Paul | ||||||
D | 271-94 | |||||
Venceslas | ||||||
LUN | 272-93 | |||||
Michel | ||||||
MAR | 273-92 | 40 | ||||
Jérôme F | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
MER | 274-91 | |||||
Thé. de l'E. Jésus | ||||||
JEU | 275-90 | |||||
Léger | ||||||
VEN | 276-89 | |||||
Gérard | ||||||
SAM | 277-88 | |||||
Fr. d'Assise | ||||||
D | 278-87 | |||||
Fleur | ||||||
LUN | 279-86 | |||||
Bruno | ||||||
MAR | 280-85 | 41 | ||||
Serge @ | ||||||
MER | 281-84 | |||||
Pélagie | ||||||
JEU | 282-83 | |||||
Denis | ||||||
VEN | 283-82 | |||||
Ghislain | ||||||
SAM | 284-81 | |||||
Firmin | ||||||
D | 285-80 | |||||
Wilfried | ||||||
LUN | 286-79 | |||||
Géraud T | ||||||
MAR | 287-78 | 42 | ||||
Juste | ||||||
MER | 288-77 | |||||
Thérèse d'Avila | ||||||
JEU | 289-76 | |||||
Edwige | ||||||
VEN | 290-75 | |||||
Baudoin | ||||||
SAM | 291-74 | |||||
Luc | ||||||
D | 292-73 | |||||
René | ||||||
LUN | 293-72 | |||||
Adeline | ||||||
MAR | 294-71 | 43 | ||||
Céline * | ||||||
MER | 295-70 | |||||
Elodie | ||||||
JEU | 296-69 | |||||
Jean de Capistran | ||||||
VEN | 297-68 | |||||
Florentin | ||||||
SAM | 298-67 | |||||
Crépin | ||||||
D | 299-66 | |||||
Dimitri -1h | ||||||
LUN | 300-65 | |||||
Emeline | ||||||
MAR | 301-64 | 44 | ||||
Jude | ||||||
MER | 302-63 | |||||
Narcisse F | ||||||
JEU | 303-62 | |||||
Bienvenue | ||||||
VEN | 304-61 | |||||
Quentin | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
SAM | 305-60 | |||||
TOUSSAINT | ||||||
D | 306-59 | |||||
Défunts | ||||||
LUN | 307-58 | |||||
Hubert | ||||||
MAR | 308-57 | 45 | ||||
Charles | ||||||
MER | 309-56 | |||||
Sylvie @ | ||||||
JEU | 310-55 | |||||
Bertille | ||||||
VEN | 311-54 | |||||
Carine | ||||||
SAM | 312-53 | |||||
Geoffroy | ||||||
D | 313-52 | |||||
Théodore | ||||||
LUN | 314-51 | |||||
Léon | ||||||
MAR | 315-50 | 46 | ||||
ARMISTICE 1918 | ||||||
MER | 316-49 | |||||
Christian T | ||||||
JEU | 317-48 | |||||
Brice | ||||||
VEN | 318-47 | |||||
Sidoine | ||||||
SAM | 319-46 | |||||
Albert | ||||||
D | 320-45 | |||||
Marguerite | ||||||
LUN | 321-44 | |||||
Elisabeth | ||||||
MAR | 322-43 | 47 | ||||
Aude | ||||||
MER | 323-42 | |||||
Tanguy | ||||||
JEU | 324-41 | |||||
Edmond * | ||||||
VEN | 325-40 | |||||
Prés. de Marie | ||||||
SAM | 326-39 | |||||
Cécile | ||||||
D | 327-38 | |||||
Christ Roi | ||||||
LUN | 328-37 | |||||
Flora | ||||||
MAR | 329-36 | 48 | ||||
Catherine | ||||||
MER | 330-35 | |||||
Delphine | ||||||
JEU | 331-34 | |||||
Sévrin | ||||||
VEN | 332-33 | |||||
Jacq. de la M. F | ||||||
SAM | 333-32 | |||||
Saturnin | ||||||
D | 334-31 | |||||
Avent | ||||||
19 jours ouvrés | 23 jours ouvrables |
LUN | 335-30 | |||||
Florence | ||||||
MAR | 336-29 | 49 | ||||
Viviane | ||||||
MER | 337-28 | |||||
François Xavier | ||||||
JEU | 338-27 | |||||
Barbara | ||||||
VEN | 339-26 | |||||
Gérald @ | ||||||
SAM | 340-25 | |||||
Nicolas | ||||||
D | 341-24 | |||||
Ambroise | ||||||
LUN | 342-23 | |||||
Imm. Conception | ||||||
MAR | 343-22 | 50 | ||||
Pierre Fourier | ||||||
MER | 344-21 | |||||
Romaric | ||||||
JEU | 345-20 | |||||
Daniel T | ||||||
VEN | 346-19 | |||||
Corentin | ||||||
SAM | 347-18 | |||||
Lucie | ||||||
D | 348-17 | |||||
Odile | ||||||
LUN | 349-16 | |||||
Ninon | ||||||
MAR | 350-15 | 51 | ||||
Alice | ||||||
MER | 351-14 | |||||
Gaël | ||||||
JEU | 352-13 | |||||
Gatien | ||||||
VEN | 353-12 | |||||
Urbain | ||||||
SAM | 354-11 | |||||
Théophile * | ||||||
D | 355-10 | |||||
HIVER | ||||||
LUN | 356-9 | |||||
Françoise Xavière | ||||||
MAR | 357-8 | 52 | ||||
Armand | ||||||
MER | 358-7 | |||||
Adèle | ||||||
JEU | 359-6 | |||||
NOËL | ||||||
VEN | 360-5 | |||||
Etienne | ||||||
SAM | 361-4 | |||||
Jean F | ||||||
D | 362-3 | |||||
Sainte-Famille | ||||||
LUN | 363-2 | |||||
David | ||||||
MAR | 364-1 | 01 | ||||
Roger | ||||||
MER | 365-0 | |||||
Sylvestre | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
2025 est une année commune avec 365 jours dont 302 jours ouvrables et 251 jours ouvrés.
Ce calendrier vacances scolaires 2025 pour organiser votre séjour sur l' Île d'Yeu et profiter des jours fériés et longs week-ends selon les zones des vacances
Vacances scolaires 2024-2025 |
|||
|
|||
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
Rentrée scolaire 2024 |
Jour de reprise : lundi 2 septembre 2024 | ||
Vacances de la Toussaint 2024 |
Fin des cours : samedi 19 octobre 2024 Jour de reprise : lundi 4 novembre 2024 |
||
Vacances de Noël 2024 |
Fin des cours : samedi 21 décembre 2024 Jour de reprise : lundi 6 janvier 2025 |
||
Vacances d'hiver 2025 |
Fin des cours : samedi 22 février 2025 Jour de reprise : lundi 10 mars 2025 |
Fin des cours : samedi 8 février 2025 Jour de reprise : lundi 24 févrie 2025 |
Fin des cours : samedi 15 février 2025 Jour de reprise : lundi 3 mars 2025 |
Vacances de printemps 2025 |
Fin des cours : samedi 19 avril 2025 Jour de reprise : lundi 5 mai 2025 |
Fin des cours : samedi 5 avril 2025 Jour de reprise : mardi 22 avril 2025 |
Fin des cours : samedi 12 avril 2025 Jour de reprise : lundi 28 avril 2025 |
Pont de l'Ascension 2025 | Fin des cours : mercredi 28 mai 2025 Jour de reprise : lundi 2 juin 2025 |
||
Grandes vacances 2025 |
Fin des cours : samedi 5 juillet 2025 | ||
*************** |
********************************************* | ||
Rentrée scolaire 2025 |
Jour de reprise : lundi 1 septembre 2025 | ||
Vacances de la Toussaint 2025 |
Fin des cours : samedi 18 octobre 2025 Jour de reprise : lundi 3 novembre 2025 |
||
Vacances de Noël 2025 |
Fin des cours : samedi 20 décembre 2025 Jour de reprise : lundi 5 janvier 2026 |