Les jours augmentent de 37 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 001-365 | |||||
JOUR DE L'AN | ||||||
MAR | 002-364 | 01 | ||||
Basile | ||||||
MER | 003-363 | |||||
Geneviève | ||||||
JEU | 004-362 | |||||
Odilon T | ||||||
VEN | 005-361 | |||||
Edouard | ||||||
SAM | 006-360 | |||||
Mélaine | ||||||
D | 007-359 | |||||
Epiphanie | ||||||
LUN | 008-358 | |||||
Lucien | ||||||
MAR | 009-357 | 02 | ||||
Alix | ||||||
MER | 010-356 | |||||
Guillaume | ||||||
JEU | 011-355 | |||||
Pauline * | ||||||
VEN | 012-354 | |||||
Tatiana | ||||||
SAM | 013-353 | |||||
Yvette | ||||||
D | 014-352 | |||||
Nina | ||||||
LUN | 015-351 | |||||
Rémi | ||||||
MAR | 016-350 | 03 | ||||
Marcel | ||||||
MER | 017-349 | |||||
Roseline | ||||||
JEU | 018-348 | |||||
Prisca F | ||||||
VEN | 019-347 | |||||
Marius | ||||||
SAM | 020-346 | |||||
Sébastien | ||||||
D | 021-345 | |||||
Agnès | ||||||
LUN | 022-344 | |||||
Vincent | ||||||
MAR | 023-343 | 04 | ||||
Barnard | ||||||
MER | 024-342 | |||||
Fr. de Sales | ||||||
JEU | 025-341 | |||||
Conv.de Paul @ | ||||||
VEN | 026-340 | |||||
Paule | ||||||
SAM | 027-339 | |||||
Angèle | ||||||
D | 028-338 | |||||
Th. d'Aquin | ||||||
LUN | 029-337 | |||||
Gildas | ||||||
MAR | 030-336 | 05 | ||||
Martine | ||||||
MER | 031-335 | |||||
Marcelle | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 31 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 032-334 | |||||
Ella | ||||||
VEN | 033-333 | |||||
Présentation | ||||||
SAM | 034-332 | |||||
Blaise T | ||||||
D | 035-331 | |||||
Véronique | ||||||
LUN | 036-330 | |||||
Agathe | ||||||
MAR | 037-329 | 06 | ||||
Gaston | ||||||
MER | 038-328 | |||||
Eugénie | ||||||
JEU | 039-327 | |||||
Jacqueline | ||||||
VEN | 040-326 | |||||
Apolline | ||||||
SAM | 041-325 | |||||
Arnaud * | ||||||
D | 042-324 | |||||
ND de Lourdes | ||||||
LUN | 043-323 | |||||
Félix | ||||||
MAR | 044-322 | 07 | ||||
Béatrice | ||||||
MER | 045-321 | |||||
Valentin | ||||||
JEU | 046-320 | |||||
Claude | ||||||
VEN | 047-319 | |||||
Julienne F | ||||||
SAM | 048-318 | |||||
Alexis | ||||||
D | 049-317 | |||||
Bernadette | ||||||
LUN | 050-316 | |||||
Gabin | ||||||
MAR | 051-315 | 08 | ||||
Aimée | ||||||
MER | 052-314 | |||||
Damien | ||||||
JEU | 053-313 | |||||
Isabelle | ||||||
VEN | 054-312 | |||||
Lazare | ||||||
SAM | 055-311 | |||||
Modeste @ | ||||||
D | 056-310 | |||||
Roméo | ||||||
LUN | 057-309 | |||||
Nestor | ||||||
MAR | 058-308 | 09 | ||||
Honorine | ||||||
MER | 059-307 | |||||
Romain | ||||||
JEU | 060-306 | |||||
Auguste | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 54 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 061-305 | |||||
Aubin | ||||||
SAM | 062-304 | |||||
Ch.le Bon | ||||||
D | 063-303 | |||||
Guénolé T | ||||||
LUN | 064-302 | |||||
Casimir | ||||||
MAR | 065-301 | 10 | ||||
Olive | ||||||
MER | 066-300 | |||||
Colette | ||||||
JEU | 067-299 | |||||
Félicité | ||||||
VEN | 068-298 | |||||
Jean de Dieu | ||||||
SAM | 069-297 | |||||
Françoise | ||||||
D | 070-296 | |||||
Vivien * | ||||||
LUN | 071-295 | |||||
Rosine | ||||||
MAR | 072-294 | 11 | ||||
Justine | ||||||
MER | 073-293 | |||||
Rodrigue | ||||||
JEU | 074-292 | |||||
Mathilde | ||||||
VEN | 075-291 | |||||
Louise | ||||||
SAM | 076-290 | |||||
Bénédicte | ||||||
D | 077-289 | |||||
Patrice F | ||||||
LUN | 078-288 | |||||
Cyrille | ||||||
MAR | 079-287 | 12 | ||||
Joseph | ||||||
MER | 080-286 | |||||
PRINTEMPS | ||||||
JEU | 081-285 | |||||
Clémence | ||||||
VEN | 082-284 | |||||
Léa | ||||||
SAM | 083-283 | |||||
Victorien | ||||||
D | 084-282 | |||||
Cath. de Suède | ||||||
LUN | 085-281 | |||||
Humbert @ | ||||||
MAR | 086-280 | 13 | ||||
Larissa | ||||||
MER | 087-279 | |||||
Habib | ||||||
JEU | 088-278 | |||||
Gontran | ||||||
VEN | 089-277 | |||||
Gwladys | ||||||
SAM | 090-276 | |||||
Amédée | ||||||
D | 091-275 | |||||
Pâques +1h | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 2 heures et 2 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 092-274 | |||||
L. DE PÂQUES | ||||||
MAR | 093-273 | 14 | ||||
Sandrine T | ||||||
MER | 094-272 | |||||
Richard | ||||||
JEU | 095-271 | |||||
Isidore | ||||||
VEN | 096-270 | |||||
Irène | ||||||
SAM | 097-269 | |||||
Marcellin | ||||||
D | 098-268 | |||||
J-B. de la Salle | ||||||
LUN | 099-267 | |||||
Annonciation * | ||||||
MAR | 100-266 | 15 | ||||
Gautier | ||||||
MER | 101-265 | |||||
Fulbert | ||||||
JEU | 102-264 | |||||
Stanislas | ||||||
VEN | 103-263 | |||||
Jules | ||||||
SAM | 104-262 | |||||
Ida | ||||||
D | 105-261 | |||||
Maxime | ||||||
LUN | 106-260 | |||||
Paterne F | ||||||
MAR | 107-259 | 16 | ||||
Benoît-Joseph | ||||||
MER | 108-258 | |||||
Anicet | ||||||
JEU | 109-257 | |||||
Parfait | ||||||
VEN | 110-256 | |||||
Emma | ||||||
SAM | 111-255 | |||||
Odette | ||||||
D | 112-254 | |||||
Anselme | ||||||
LUN | 113-253 | |||||
Alexandre | ||||||
MAR | 114-252 | 17 | ||||
Georges | ||||||
MER | 115-251 | |||||
Fidèle @ | ||||||
JEU | 116-250 | |||||
Marc | ||||||
VEN | 117-249 | |||||
Alida | ||||||
SAM | 118-248 | |||||
Zita | ||||||
D | 119-247 | |||||
Valérie | ||||||
LUN | 120-246 | |||||
Cath. de Sienne | ||||||
MAR | 121-245 | 18 | ||||
Robert | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 19 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MER | 122-244 | |||||
FÊTE DU TRAVAIL T | ||||||
JEU | 123-243 | |||||
Boris | ||||||
VEN | 124-242 | |||||
Phil.,Jacq. | ||||||
SAM | 125-241 | |||||
Sylvain | ||||||
D | 126-240 | |||||
Judith | ||||||
LUN | 127-239 | |||||
Prudence | ||||||
MAR | 128-238 | 19 | ||||
Gisèle | ||||||
MER | 129-237 | |||||
VICTOIRE 1945 * | ||||||
JEU | 130-236 | |||||
ASCENSION | ||||||
VEN | 131-235 | |||||
Solange | ||||||
SAM | 132-234 | |||||
Estelle | ||||||
D | 133-233 | |||||
Achille | ||||||
LUN | 134-232 | |||||
Rolande | ||||||
MAR | 135-231 | 20 | ||||
Matthias | ||||||
MER | 136-230 | |||||
Denise F | ||||||
JEU | 137-229 | |||||
Honoré | ||||||
VEN | 138-228 | |||||
Pascal | ||||||
SAM | 139-227 | |||||
Eric | ||||||
D | 140-226 | |||||
PENTECÔTE | ||||||
LUN | 141-225 | |||||
L. PENTECÔTE | ||||||
MAR | 142-224 | 21 | ||||
Constantin | ||||||
MER | 143-223 | |||||
Emile | ||||||
JEU | 144-222 | |||||
Didier @ | ||||||
VEN | 145-221 | |||||
Donatien | ||||||
SAM | 146-220 | |||||
Sophie | ||||||
D | 147-219 | |||||
Fête des Mères | ||||||
LUN | 148-218 | |||||
Augustin | ||||||
MAR | 149-217 | 22 | ||||
Germain | ||||||
MER | 150-216 | |||||
Aymar | ||||||
JEU | 151-215 | |||||
Ferdinand T | ||||||
VEN | 152-214 | |||||
Visitation | ||||||
19 jours ouvrés | 23 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 2 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 153-213 | |||||
Justin | ||||||
D | 154-212 | |||||
Blandine | ||||||
LUN | 155-211 | |||||
Kévin | ||||||
MAR | 156-210 | 23 | ||||
Clotilde | ||||||
MER | 157-209 | |||||
Igor | ||||||
JEU | 158-208 | |||||
Norbert * | ||||||
VEN | 159-207 | |||||
Gilbert | ||||||
SAM | 160-206 | |||||
Médard | ||||||
D | 161-205 | |||||
Diane | ||||||
LUN | 162-204 | |||||
Landry | ||||||
MAR | 163-203 | 24 | ||||
Barnabé | ||||||
MER | 164-202 | |||||
Guy | ||||||
JEU | 165-201 | |||||
Antoine de P. | ||||||
VEN | 166-200 | |||||
Elisée F | ||||||
SAM | 167-199 | |||||
Germaine | ||||||
D | 168-198 | |||||
Fête des Pères | ||||||
LUN | 169-197 | |||||
Hervé | ||||||
MAR | 170-196 | 25 | ||||
Léonce | ||||||
MER | 171-195 | |||||
Romuald | ||||||
JEU | 172-194 | |||||
ETE | ||||||
VEN | 173-193 | |||||
Gonzague | ||||||
SAM | 174-192 | |||||
Alban @ | ||||||
D | 175-191 | |||||
Audrey | ||||||
LUN | 176-190 | |||||
Jean-Baptiste | ||||||
MAR | 177-189 | 26 | ||||
Prosper | ||||||
MER | 178-188 | |||||
Anthelme | ||||||
JEU | 179-187 | |||||
Fernand | ||||||
VEN | 180-186 | |||||
Irénée T | ||||||
SAM | 181-185 | |||||
Pierre-Paul | ||||||
D | 182-184 | |||||
Martial | ||||||
20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 10 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 183-183 | |||||
Thierry | ||||||
MAR | 184-182 | 27 | ||||
Martinien | ||||||
MER | 185-181 | |||||
Thomas | ||||||
JEU | 186-180 | |||||
Florent | ||||||
VEN | 187-179 | |||||
Antoine | ||||||
SAM | 188-178 | |||||
Mariette * | ||||||
D | 189-177 | |||||
Raoul | ||||||
LUN | 190-176 | |||||
Thibault | ||||||
MAR | 191-175 | 28 | ||||
Amandine | ||||||
MER | 192-174 | |||||
Ulrich | ||||||
JEU | 193-173 | |||||
Benoît | ||||||
VEN | 194-172 | |||||
Olivier | ||||||
SAM | 195-171 | |||||
Henri et Joël | ||||||
D | 196-170 | |||||
FÊTE NATIONALE F | ||||||
LUN | 197-169 | |||||
Donald | ||||||
MAR | 198-168 | 29 | ||||
ND Mt Carmel | ||||||
MER | 199-167 | |||||
Charlotte | ||||||
JEU | 200-166 | |||||
Frédéric | ||||||
VEN | 201-165 | |||||
Arsène | ||||||
SAM | 202-164 | |||||
Marina | ||||||
D | 203-163 | |||||
Victor @ | ||||||
LUN | 204-162 | |||||
Marie Madeleine | ||||||
MAR | 205-161 | 30 | ||||
Brigitte | ||||||
MER | 206-160 | |||||
Christine | ||||||
JEU | 207-159 | |||||
Jacques | ||||||
VEN | 208-158 | |||||
Anne,Joachim | ||||||
SAM | 209-157 | |||||
Nathalie | ||||||
D | 210-156 | |||||
Samson T | ||||||
LUN | 211-155 | |||||
Marthe | ||||||
MAR | 212-154 | 31 | ||||
Juliette | ||||||
MER | 213-153 | |||||
Ignace de L. | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 2 heures et 7 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 214-152 | |||||
Alphonse | ||||||
VEN | 215-151 | |||||
Julien Eymard | ||||||
SAM | 216-150 | |||||
Lydie | ||||||
D | 217-149 | |||||
Jean-M. Vianney * | ||||||
LUN | 218-148 | |||||
Abel | ||||||
MAR | 219-147 | 32 | ||||
Transfiguration | ||||||
MER | 220-146 | |||||
Gaétan | ||||||
JEU | 221-145 | |||||
Dominique | ||||||
VEN | 222-144 | |||||
Amour | ||||||
SAM | 223-143 | |||||
Laurent | ||||||
D | 224-142 | |||||
Claire | ||||||
LUN | 225-141 | |||||
Jeanne F.C. F | ||||||
MAR | 226-140 | 33 | ||||
Hippolyte | ||||||
MER | 227-139 | |||||
Evrard | ||||||
JEU | 228-138 | |||||
ASSOMPTION | ||||||
VEN | 229-137 | |||||
Armel | ||||||
SAM | 230-136 | |||||
Hyacinthe | ||||||
D | 231-135 | |||||
Hélène | ||||||
LUN | 232-134 | |||||
Jean Eudes @ | ||||||
MAR | 233-133 | 34 | ||||
Bernard | ||||||
MER | 234-132 | |||||
Christophe | ||||||
JEU | 235-131 | |||||
Fabrice | ||||||
VEN | 236-130 | |||||
Rose de Lima | ||||||
SAM | 237-129 | |||||
Barthélémy | ||||||
D | 238-128 | |||||
Louis | ||||||
LUN | 239-127 | |||||
Natacha T | ||||||
MAR | 240-126 | 35 | ||||
Monique | ||||||
MER | 241-125 | |||||
Augustin | ||||||
JEU | 242-124 | |||||
Sabine | ||||||
VEN | 243-123 | |||||
Fiacre | ||||||
SAM | 244-122 | |||||
Aristide | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 28 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 245-121 | |||||
Gilles | ||||||
LUN | 246-120 | |||||
Ingrid | ||||||
MAR | 247-119 | 36 | ||||
Grégoire * | ||||||
MER | 248-118 | |||||
Rosalie | ||||||
JEU | 249-117 | |||||
Raïssa | ||||||
VEN | 250-116 | |||||
Bertrand | ||||||
SAM | 251-115 | |||||
Reine | ||||||
D | 252-114 | |||||
Nativité | ||||||
LUN | 253-113 | |||||
Alain | ||||||
MAR | 254-112 | 37 | ||||
Inès | ||||||
MER | 255-111 | |||||
Adelphe F | ||||||
JEU | 256-110 | |||||
Apollinaire | ||||||
VEN | 257-109 | |||||
Aimé | ||||||
SAM | 258-108 | |||||
Croix Glorieuse | ||||||
D | 259-107 | |||||
Roland | ||||||
LUN | 260-106 | |||||
Edith | ||||||
MAR | 261-105 | 38 | ||||
Renaud | ||||||
MER | 262-104 | |||||
Nadège @ | ||||||
JEU | 263-103 | |||||
Emilie | ||||||
VEN | 264-102 | |||||
Davy | ||||||
SAM | 265-101 | |||||
Matthieu | ||||||
D | 266-100 | |||||
AUTOMNE | ||||||
LUN | 267-99 | |||||
Constant | ||||||
MAR | 268-98 | 39 | ||||
Thècle T | ||||||
MER | 269-97 | |||||
Hermann | ||||||
JEU | 270-96 | |||||
Côme et Damien | ||||||
VEN | 271-95 | |||||
Vinc. de Paul | ||||||
SAM | 272-94 | |||||
Venceslas | ||||||
D | 273-93 | |||||
Michel | ||||||
LUN | 274-92 | |||||
Jérôme | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 41 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 275-91 | 40 | ||||
Thé. de l'E. Jésus | ||||||
MER | 276-90 | |||||
Léger * | ||||||
JEU | 277-89 | |||||
Gérard | ||||||
VEN | 278-88 | |||||
Fr. d'Assise | ||||||
SAM | 279-87 | |||||
Fleur | ||||||
D | 280-86 | |||||
Bruno | ||||||
LUN | 281-85 | |||||
Serge | ||||||
MAR | 282-84 | 41 | ||||
Pélagie | ||||||
MER | 283-83 | |||||
Denis | ||||||
JEU | 284-82 | |||||
Ghislain F | ||||||
VEN | 285-81 | |||||
Firmin | ||||||
SAM | 286-80 | |||||
Wilfried | ||||||
D | 287-79 | |||||
Géraud | ||||||
LUN | 288-78 | |||||
Juste | ||||||
MAR | 289-77 | 42 | ||||
Thérèse d'Avila | ||||||
MER | 290-76 | |||||
Edwige | ||||||
JEU | 291-75 | |||||
Baudoin @ | ||||||
VEN | 292-74 | |||||
Luc | ||||||
SAM | 293-73 | |||||
René | ||||||
D | 294-72 | |||||
Adeline | ||||||
LUN | 295-71 | |||||
Céline | ||||||
MAR | 296-70 | 43 | ||||
Elodie | ||||||
MER | 297-69 | |||||
Jean de Capistran | ||||||
JEU | 298-68 | |||||
Florentin T | ||||||
VEN | 299-67 | |||||
Crépin | ||||||
SAM | 300-66 | |||||
Dimitri | ||||||
D | 301-65 | |||||
Emeline -1h | ||||||
LUN | 302-64 | |||||
Jude | ||||||
MAR | 303-63 | 44 | ||||
Narcisse | ||||||
MER | 304-62 | |||||
Bienvenue | ||||||
JEU | 305-61 | |||||
Quentin | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 55 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 306-60 | |||||
TOUSSAINT * | ||||||
SAM | 307-59 | |||||
Défunts | ||||||
D | 308-58 | |||||
Hubert | ||||||
LUN | 309-57 | |||||
Charles | ||||||
MAR | 310-56 | 45 | ||||
Sylvie | ||||||
MER | 311-55 | |||||
Bertille | ||||||
JEU | 312-54 | |||||
Carine | ||||||
VEN | 313-53 | |||||
Geoffroy | ||||||
SAM | 314-52 | |||||
Théodore F | ||||||
D | 315-51 | |||||
Léon | ||||||
LUN | 316-50 | |||||
ARMISTICE 1918 | ||||||
MAR | 317-49 | 46 | ||||
Christian | ||||||
MER | 318-48 | |||||
Brice | ||||||
JEU | 319-47 | |||||
Sidoine | ||||||
VEN | 320-46 | |||||
Albert @ | ||||||
SAM | 321-45 | |||||
Marguerite | ||||||
D | 322-44 | |||||
Elisabeth | ||||||
LUN | 323-43 | |||||
Aude | ||||||
MAR | 324-42 | 47 | ||||
Tanguy | ||||||
MER | 325-41 | |||||
Edmond | ||||||
JEU | 326-40 | |||||
Prés. de Marie | ||||||
VEN | 327-39 | |||||
Cécile | ||||||
SAM | 328-38 | |||||
Clément T | ||||||
D | 329-37 | |||||
Flora | ||||||
LUN | 330-36 | |||||
Catherine | ||||||
MAR | 331-35 | 48 | ||||
Delphine | ||||||
MER | 332-34 | |||||
Sévrin | ||||||
JEU | 333-33 | |||||
Jacq. de la M. | ||||||
VEN | 334-32 | |||||
Saturnin | ||||||
SAM | 335-31 | |||||
André | ||||||
19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 23 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 336-30 | |||||
Florence * | ||||||
LUN | 337-29 | |||||
Viviane | ||||||
MAR | 338-28 | 49 | ||||
François Xavier | ||||||
MER | 339-27 | |||||
Barbara | ||||||
JEU | 340-26 | |||||
Gérald | ||||||
VEN | 341-25 | |||||
Nicolas | ||||||
SAM | 342-24 | |||||
Ambroise | ||||||
D | 343-23 | |||||
Imm. Conception F | ||||||
LUN | 344-22 | |||||
Pierre Fourier | ||||||
MAR | 345-21 | 50 | ||||
Romaric | ||||||
MER | 346-20 | |||||
Daniel | ||||||
JEU | 347-19 | |||||
Corentin | ||||||
VEN | 348-18 | |||||
Lucie | ||||||
SAM | 349-17 | |||||
Odile | ||||||
D | 350-16 | |||||
Ninon @ | ||||||
LUN | 351-15 | |||||
Alice | ||||||
MAR | 352-14 | 51 | ||||
Gaël | ||||||
MER | 353-13 | |||||
Gatien | ||||||
JEU | 354-12 | |||||
Urbain | ||||||
VEN | 355-11 | |||||
Théophile | ||||||
SAM | 356-10 | |||||
HIVER | ||||||
D | 357-9 | |||||
Françoise Xavière T | ||||||
LUN | 358-8 | |||||
Armand | ||||||
MAR | 359-7 | 52 | ||||
Adèle | ||||||
MER | 360-6 | |||||
NOËL | ||||||
JEU | 361-5 | |||||
Etienne | ||||||
VEN | 362-4 | |||||
Jean | ||||||
SAM | 363-3 | |||||
Innocents | ||||||
D | 364-2 | |||||
David | ||||||
LUN | 365-1 | |||||
Roger * | ||||||
MAR | 366-0 | 01 | ||||
Sylvestre | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
2024 est une année bissextile avec 366 jours.
Ce calendrier vacances scolaires 2024 pour organiser votre séjour sur l' Île d'Yeu et profiter des jours fériés et longs week-ends selon les zones des vacances
Vacances scolaires 2023-2024 |
|||
|
|||
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
Rentrée scolaire 2023 |
Jour de reprise : lundi 4 septembre 2023 | ||
Vacances de la Toussaint 2023 |
Fin des cours : samedi 21 octobre 2023 Jour de reprise : lundi 6 novembre 2023 |
||
Vacances de Noël 2023 |
Fin des cours : samedi 23 décembre 2023 Jour de reprise : lundi 8 janvier 2024 |
||
Vacances d'hiver 2024 |
Fin des cours : samedi 17 février 2024 Jour de reprise : lundi 4 mars 2024 |
Fin des cours : samedi 24 février 2024 Jour de reprise : lundi 11 mars 2024 |
Fin des cours : samedi 10 février 2024 Jour de reprise : lundi 26 février 2024 |
Vacances de printemps 2024 |
Fin des cours : samedi 13 avril 2024 Jour de reprise : lundi 29 avril 2024 |
Fin des cours : samedi 20 avril 2024 Jour de reprise : lundi 6 mai 2024 |
Fin des cours : samedi 6 avril 2024 Jour de reprise : lundi 22 avril 2024 |
Pont de l'Ascension 2024 | Fin des cours : mercredi 8 mai 2024 Jour de reprise : lundi 13 mai 2024 |
||
Grandes vacances 2024 |
Fin des cours : samedi 6 juillet 2024 | ||
*************** |
********************************************* | ||
Rentrée scolaire 2024 |
Jour de reprise : lundi 2 septembre 2024 | ||
Vacances de la Toussaint 2024 |
Fin des cours : samedi 19 octobre 2024 Jour de reprise : lundi 4 novembre 2024 |
||
Vacances de Noël 2024 |
Fin des cours : samedi 21 décembre 2024 Jour de reprise : lundi 6 janvier 2025 |