Les jours augmentent de 1 heure et 6 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 001-364 | |||||
JOUR DE L'AN | ||||||
SAM | 002-363 | |||||
Basile | ||||||
D | 003-362 | |||||
Epiphanie | ||||||
LUN | 004-361 | |||||
Odilon | ||||||
MAR | 005-360 | 01 | ||||
Edouard | ||||||
MER | 006-359 | |||||
Mélaine T | ||||||
JEU | 007-358 | |||||
Raymond | ||||||
VEN | 008-357 | |||||
Lucien | ||||||
SAM | 009-356 | |||||
Alix | ||||||
D | 010-355 | |||||
Guillaume | ||||||
LUN | 011-354 | |||||
Pauline | ||||||
MAR | 012-353 | 02 | ||||
Tatiana | ||||||
MER | 013-352 | |||||
Yvette * | ||||||
JEU | 014-351 | |||||
Nina | ||||||
VEN | 015-350 | |||||
Rémi | ||||||
SAM | 016-349 | |||||
Marcel | ||||||
D | 017-348 | |||||
Roseline | ||||||
LUN | 018-347 | |||||
Prisca | ||||||
MAR | 019-346 | 03 | ||||
Marius | ||||||
MER | 020-345 | |||||
Sébastien F | ||||||
JEU | 021-344 | |||||
Agnès | ||||||
VEN | 022-343 | |||||
Vincent | ||||||
SAM | 023-342 | |||||
Barnard | ||||||
D | 024-341 | |||||
Fr. de Sales | ||||||
LUN | 025-340 | |||||
Conv.de Paul | ||||||
MAR | 026-339 | 04 | ||||
Paule | ||||||
MER | 027-338 | |||||
Angèle | ||||||
JEU | 028-337 | |||||
Th. d'Aquin @ | ||||||
VEN | 029-336 | |||||
Gildas | ||||||
SAM | 030-335 | |||||
Martine | ||||||
D | 031-334 | |||||
Marcelle | ||||||
20 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 31 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 032-333 | |||||
Ella | ||||||
MAR | 033-332 | 05 | ||||
Présentation | ||||||
MER | 034-331 | |||||
Blaise | ||||||
JEU | 035-330 | |||||
Véronique T | ||||||
VEN | 036-329 | |||||
Agathe | ||||||
SAM | 037-328 | |||||
Gaston | ||||||
D | 038-327 | |||||
Eugénie | ||||||
LUN | 039-326 | |||||
Jacqueline | ||||||
MAR | 040-325 | 06 | ||||
Apolline | ||||||
MER | 041-324 | |||||
Arnaud | ||||||
JEU | 042-323 | |||||
ND de Lourdes * | ||||||
VEN | 043-322 | |||||
Félix | ||||||
SAM | 044-321 | |||||
Béatrice | ||||||
D | 045-320 | |||||
Valentin | ||||||
LUN | 046-319 | |||||
Claude | ||||||
MAR | 047-318 | 07 | ||||
Julienne | ||||||
MER | 048-317 | |||||
Alexis | ||||||
JEU | 049-316 | |||||
Bernadette | ||||||
VEN | 050-315 | |||||
Gabin F | ||||||
SAM | 051-314 | |||||
Aimée | ||||||
D | 052-313 | |||||
Damien | ||||||
LUN | 053-312 | |||||
Isabelle | ||||||
MAR | 054-311 | 08 | ||||
Lazare | ||||||
MER | 055-310 | |||||
Modeste | ||||||
JEU | 056-309 | |||||
Roméo | ||||||
VEN | 057-308 | |||||
Nestor | ||||||
SAM | 058-307 | |||||
Honorine @ | ||||||
D | 059-306 | |||||
Romain | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 48 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 060-305 | |||||
Aubin | ||||||
MAR | 061-304 | 09 | ||||
Ch.le Bon | ||||||
MER | 062-303 | |||||
Guénolé | ||||||
JEU | 063-302 | |||||
Casimir | ||||||
VEN | 064-301 | |||||
Olive | ||||||
SAM | 065-300 | |||||
Colette T | ||||||
D | 066-299 | |||||
Félicité | ||||||
LUN | 067-298 | |||||
Jean de Dieu | ||||||
MAR | 068-297 | 10 | ||||
Françoise | ||||||
MER | 069-296 | |||||
Vivien | ||||||
JEU | 070-295 | |||||
Rosine | ||||||
VEN | 071-294 | |||||
Justine | ||||||
SAM | 072-293 | |||||
Rodrigue * | ||||||
D | 073-292 | |||||
Mathilde | ||||||
LUN | 074-291 | |||||
Louise | ||||||
MAR | 075-290 | 11 | ||||
Bénédicte | ||||||
MER | 076-289 | |||||
Patrice | ||||||
JEU | 077-288 | |||||
Cyrille | ||||||
VEN | 078-287 | |||||
Joseph | ||||||
SAM | 079-286 | |||||
PRINTEMPS | ||||||
D | 080-285 | |||||
Clémence F | ||||||
LUN | 081-284 | |||||
Léa | ||||||
MAR | 082-283 | 12 | ||||
Victorien | ||||||
MER | 083-282 | |||||
Cath. de Suède | ||||||
JEU | 084-281 | |||||
Annonciation | ||||||
VEN | 085-280 | |||||
Larissa | ||||||
SAM | 086-279 | |||||
Habib | ||||||
D | 087-278 | |||||
Gontran +1h @ | ||||||
LUN | 088-277 | |||||
Gwladys | ||||||
MAR | 089-276 | 13 | ||||
Amédée | ||||||
MER | 090-275 | |||||
Benjamin | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 39 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 091-274 | |||||
Hugues | ||||||
VEN | 092-273 | |||||
Sandrine | ||||||
SAM | 093-272 | |||||
Richard | ||||||
D | 094-271 | |||||
PÂQUES T | ||||||
LUN | 095-270 | |||||
L. DE PÂQUES | ||||||
MAR | 096-269 | 14 | ||||
Marcellin | ||||||
MER | 097-268 | |||||
J-B. de la Salle | ||||||
JEU | 098-267 | |||||
Julie | ||||||
VEN | 099-266 | |||||
Gautier | ||||||
SAM | 100-265 | |||||
Fulbert | ||||||
D | 101-264 | |||||
Stanislas | ||||||
LUN | 102-263 | |||||
Jules * | ||||||
MAR | 103-262 | 15 | ||||
Ida | ||||||
MER | 104-261 | |||||
Maxime | ||||||
JEU | 105-260 | |||||
Paterne | ||||||
VEN | 106-259 | |||||
Benoît-Joseph | ||||||
SAM | 107-258 | |||||
Anicet | ||||||
D | 108-257 | |||||
Parfait | ||||||
LUN | 109-256 | |||||
Emma | ||||||
MAR | 110-255 | 16 | ||||
Odette F | ||||||
MER | 111-254 | |||||
Anselme | ||||||
JEU | 112-253 | |||||
Alexandre | ||||||
VEN | 113-252 | |||||
Georges | ||||||
SAM | 114-251 | |||||
Fidèle | ||||||
D | 115-250 | |||||
Marc | ||||||
LUN | 116-249 | |||||
Alida | ||||||
MAR | 117-248 | 17 | ||||
Zita @ | ||||||
MER | 118-247 | |||||
Valérie | ||||||
JEU | 119-246 | |||||
Cath. de Sienne | ||||||
VEN | 120-245 | |||||
Robert | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 15 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 121-244 | |||||
FÊTE DU TRAVAIL | ||||||
D | 122-243 | |||||
Boris | ||||||
LUN | 123-242 | |||||
Phil.,Jacq. T | ||||||
MAR | 124-241 | 18 | ||||
Sylvain | ||||||
MER | 125-240 | |||||
Judith | ||||||
JEU | 126-239 | |||||
Prudence | ||||||
VEN | 127-238 | |||||
Gisèle | ||||||
SAM | 128-237 | |||||
VICTOIRE 1945 | ||||||
D | 129-236 | |||||
Pacôme | ||||||
LUN | 130-235 | |||||
Solange | ||||||
MAR | 131-234 | 19 | ||||
Estelle * | ||||||
MER | 132-233 | |||||
Achille | ||||||
JEU | 133-232 | |||||
ASCENSION | ||||||
VEN | 134-231 | |||||
Matthias | ||||||
SAM | 135-230 | |||||
Denise | ||||||
D | 136-229 | |||||
Honoré | ||||||
LUN | 137-228 | |||||
Pascal | ||||||
MAR | 138-227 | 20 | ||||
Eric | ||||||
MER | 139-226 | |||||
Yves F | ||||||
JEU | 140-225 | |||||
Bernardin | ||||||
VEN | 141-224 | |||||
Constantin | ||||||
SAM | 142-223 | |||||
Emile | ||||||
D | 143-222 | |||||
PENTECÔTE | ||||||
LUN | 144-221 | |||||
L. PENTECÔTE | ||||||
MAR | 145-220 | 21 | ||||
Sophie | ||||||
MER | 146-219 | |||||
Bérenger @ | ||||||
JEU | 147-218 | |||||
Augustin | ||||||
VEN | 148-217 | |||||
Germain | ||||||
SAM | 149-216 | |||||
Aymar | ||||||
D | 150-215 | |||||
Fête des Mères | ||||||
LUN | 151-214 | |||||
Visitation | ||||||
19 jours ouvrés | 22 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 12 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 152-213 | 22 | ||||
Justin | ||||||
MER | 153-212 | |||||
Blandine T | ||||||
JEU | 154-211 | |||||
Kévin | ||||||
VEN | 155-210 | |||||
Clotilde | ||||||
SAM | 156-209 | |||||
Igor | ||||||
D | 157-208 | |||||
Norbert | ||||||
LUN | 158-207 | |||||
Gilbert | ||||||
MAR | 159-206 | 23 | ||||
Médard | ||||||
MER | 160-205 | |||||
Diane | ||||||
JEU | 161-204 | |||||
Landry * | ||||||
VEN | 162-203 | |||||
Barnabé | ||||||
SAM | 163-202 | |||||
Guy | ||||||
D | 164-201 | |||||
Antoine de P. | ||||||
LUN | 165-200 | |||||
Elisée | ||||||
MAR | 166-199 | 24 | ||||
Germaine | ||||||
MER | 167-198 | |||||
J. F. Régis | ||||||
JEU | 168-197 | |||||
Hervé | ||||||
VEN | 169-196 | |||||
Léonce F | ||||||
SAM | 170-195 | |||||
Romuald | ||||||
D | 171-194 | |||||
Fête des Pères | ||||||
LUN | 172-193 | |||||
ETE | ||||||
MAR | 173-192 | 25 | ||||
Alban | ||||||
MER | 174-191 | |||||
Audrey | ||||||
JEU | 175-190 | |||||
Jean-Baptiste @ | ||||||
VEN | 176-189 | |||||
Prosper | ||||||
SAM | 177-188 | |||||
Anthelme | ||||||
D | 178-187 | |||||
Fernand | ||||||
LUN | 179-186 | |||||
Irénée | ||||||
MAR | 180-185 | 26 | ||||
Pierre-Paul | ||||||
MER | 181-184 | |||||
Martial | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 182-183 | |||||
Thierry T | ||||||
VEN | 183-182 | |||||
Martinien | ||||||
SAM | 184-181 | |||||
Thomas | ||||||
D | 185-180 | |||||
Florent | ||||||
LUN | 186-179 | |||||
Antoine | ||||||
MAR | 187-178 | 27 | ||||
Mariette | ||||||
MER | 188-177 | |||||
Raoul | ||||||
JEU | 189-176 | |||||
Thibault | ||||||
VEN | 190-175 | |||||
Amandine | ||||||
SAM | 191-174 | |||||
Ulrich * | ||||||
D | 192-173 | |||||
Benoît | ||||||
LUN | 193-172 | |||||
Olivier | ||||||
MAR | 194-171 | 28 | ||||
Henri et Joël | ||||||
MER | 195-170 | |||||
FÊTE NATIONALE | ||||||
JEU | 196-169 | |||||
Donald | ||||||
VEN | 197-168 | |||||
ND Mt Carmel | ||||||
SAM | 198-167 | |||||
Charlotte F | ||||||
D | 199-166 | |||||
Frédéric | ||||||
LUN | 200-165 | |||||
Arsène | ||||||
MAR | 201-164 | 29 | ||||
Marina | ||||||
MER | 202-163 | |||||
Victor | ||||||
JEU | 203-162 | |||||
Marie Madeleine | ||||||
VEN | 204-161 | |||||
Brigitte | ||||||
SAM | 205-160 | |||||
Christine @ | ||||||
D | 206-159 | |||||
Jacques | ||||||
LUN | 207-158 | |||||
Anne,Joachim | ||||||
MAR | 208-157 | 30 | ||||
Nathalie | ||||||
MER | 209-156 | |||||
Samson | ||||||
JEU | 210-155 | |||||
Marthe | ||||||
VEN | 211-154 | |||||
Juliette | ||||||
SAM | 212-153 | |||||
Ignace de L. T | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 36 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 213-152 | |||||
Alphonse | ||||||
LUN | 214-151 | |||||
Julien Eymard | ||||||
MAR | 215-150 | 31 | ||||
Lydie | ||||||
MER | 216-149 | |||||
Jean-M. Vianney | ||||||
JEU | 217-148 | |||||
Abel | ||||||
VEN | 218-147 | |||||
Transfiguration | ||||||
SAM | 219-146 | |||||
Gaétan | ||||||
D | 220-145 | |||||
Dominique * | ||||||
LUN | 221-144 | |||||
Amour | ||||||
MAR | 222-143 | 32 | ||||
Laurent | ||||||
MER | 223-142 | |||||
Claire | ||||||
JEU | 224-141 | |||||
Clarisse | ||||||
VEN | 225-140 | |||||
Hippolyte | ||||||
SAM | 226-139 | |||||
Evrard | ||||||
D | 227-138 | |||||
ASSOMPTION F | ||||||
LUN | 228-137 | |||||
Armel | ||||||
MAR | 229-136 | 33 | ||||
Hyacinthe | ||||||
MER | 230-135 | |||||
Hélène | ||||||
JEU | 231-134 | |||||
Jean Eudes | ||||||
VEN | 232-133 | |||||
Bernard | ||||||
SAM | 233-132 | |||||
Christophe | ||||||
D | 234-131 | |||||
Fabrice @ | ||||||
LUN | 235-130 | |||||
Rose de Lima | ||||||
MAR | 236-129 | 34 | ||||
Barthélémy | ||||||
MER | 237-128 | |||||
Louis | ||||||
JEU | 238-127 | |||||
Natacha | ||||||
VEN | 239-126 | |||||
Monique | ||||||
SAM | 240-125 | |||||
Augustin | ||||||
D | 241-124 | |||||
Sabine | ||||||
LUN | 242-123 | |||||
Fiacre T | ||||||
MAR | 243-122 | 35 | ||||
Aristide | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 43 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MER | 244-121 | |||||
Gilles | ||||||
JEU | 245-120 | |||||
Ingrid | ||||||
VEN | 246-119 | |||||
Grégoire | ||||||
SAM | 247-118 | |||||
Rosalie | ||||||
D | 248-117 | |||||
Raïssa | ||||||
LUN | 249-116 | |||||
Bertrand | ||||||
MAR | 250-115 | 36 | ||||
Reine * | ||||||
MER | 251-114 | |||||
Nativité | ||||||
JEU | 252-113 | |||||
Alain | ||||||
VEN | 253-112 | |||||
Inès | ||||||
SAM | 254-111 | |||||
Adelphe | ||||||
D | 255-110 | |||||
Apollinaire | ||||||
LUN | 256-109 | |||||
Aimé F | ||||||
MAR | 257-108 | 37 | ||||
Croix Glorieuse | ||||||
MER | 258-107 | |||||
Roland | ||||||
JEU | 259-106 | |||||
Edith | ||||||
VEN | 260-105 | |||||
Renaud | ||||||
SAM | 261-104 | |||||
Nadège | ||||||
D | 262-103 | |||||
Emilie | ||||||
LUN | 263-102 | |||||
Davy | ||||||
MAR | 264-101 | 38 | ||||
Matthieu @ | ||||||
MER | 265-100 | |||||
AUTOMNE | ||||||
JEU | 266-99 | |||||
Constant | ||||||
VEN | 267-98 | |||||
Thècle | ||||||
SAM | 268-97 | |||||
Hermann | ||||||
D | 269-96 | |||||
Côme et Damien | ||||||
LUN | 270-95 | |||||
Vinc. de Paul | ||||||
MAR | 271-94 | 39 | ||||
Venceslas | ||||||
MER | 272-93 | |||||
Michel T | ||||||
JEU | 273-92 | |||||
Jérôme | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 44 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 274-91 | |||||
Thé. de l'E. Jésus | ||||||
SAM | 275-90 | |||||
Léger | ||||||
D | 276-89 | |||||
Gérard | ||||||
LUN | 277-88 | |||||
Fr. d'Assise | ||||||
MAR | 278-87 | 40 | ||||
Fleur | ||||||
MER | 279-86 | |||||
Bruno * | ||||||
JEU | 280-85 | |||||
Serge | ||||||
VEN | 281-84 | |||||
Pélagie | ||||||
SAM | 282-83 | |||||
Denis | ||||||
D | 283-82 | |||||
Ghislain | ||||||
LUN | 284-81 | |||||
Firmin | ||||||
MAR | 285-80 | 41 | ||||
Wilfried | ||||||
MER | 286-79 | |||||
Géraud F | ||||||
JEU | 287-78 | |||||
Juste | ||||||
VEN | 288-77 | |||||
Thérèse d'Avila | ||||||
SAM | 289-76 | |||||
Edwige | ||||||
D | 290-75 | |||||
Baudoin | ||||||
LUN | 291-74 | |||||
Luc | ||||||
MAR | 292-73 | 42 | ||||
René | ||||||
MER | 293-72 | |||||
Adeline @ | ||||||
JEU | 294-71 | |||||
Céline | ||||||
VEN | 295-70 | |||||
Elodie | ||||||
SAM | 296-69 | |||||
Jean de Capistran | ||||||
D | 297-68 | |||||
Florentin | ||||||
LUN | 298-67 | |||||
Crépin | ||||||
MAR | 299-66 | 43 | ||||
Dimitri | ||||||
MER | 300-65 | |||||
Emeline | ||||||
JEU | 301-64 | |||||
Jude T | ||||||
VEN | 302-63 | |||||
Narcisse | ||||||
SAM | 303-62 | |||||
Bienvenue | ||||||
D | 304-61 | |||||
Quentin -1h | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 17 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 305-60 | |||||
TOUSSAINT | ||||||
MAR | 306-59 | 44 | ||||
Défunts | ||||||
MER | 307-58 | |||||
Hubert | ||||||
JEU | 308-57 | |||||
Charles * | ||||||
VEN | 309-56 | |||||
Sylvie | ||||||
SAM | 310-55 | |||||
Bertille | ||||||
D | 311-54 | |||||
Carine | ||||||
LUN | 312-53 | |||||
Geoffroy | ||||||
MAR | 313-52 | 45 | ||||
Théodore | ||||||
MER | 314-51 | |||||
Léon | ||||||
JEU | 315-50 | |||||
ARMISTICE 1918 F | ||||||
VEN | 316-49 | |||||
Christian | ||||||
SAM | 317-48 | |||||
Brice | ||||||
D | 318-47 | |||||
Sidoine | ||||||
LUN | 319-46 | |||||
Albert | ||||||
MAR | 320-45 | 46 | ||||
Marguerite | ||||||
MER | 321-44 | |||||
Elisabeth | ||||||
JEU | 322-43 | |||||
Aude | ||||||
VEN | 323-42 | |||||
Tanguy @ | ||||||
SAM | 324-41 | |||||
Edmond | ||||||
D | 325-40 | |||||
Prés. de Marie | ||||||
LUN | 326-39 | |||||
Cécile | ||||||
MAR | 327-38 | 47 | ||||
Clément | ||||||
MER | 328-37 | |||||
Flora | ||||||
JEU | 329-36 | |||||
Catherine | ||||||
VEN | 330-35 | |||||
Delphine | ||||||
SAM | 331-34 | |||||
Sévrin T | ||||||
D | 332-33 | |||||
Jacq. de la M. | ||||||
LUN | 333-32 | |||||
Saturnin | ||||||
MAR | 334-31 | 48 | ||||
André | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 14 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MER | 335-30 | |||||
Florence | ||||||
JEU | 336-29 | |||||
Viviane | ||||||
VEN | 337-28 | |||||
François Xavier | ||||||
SAM | 338-27 | |||||
Barbara * | ||||||
D | 339-26 | |||||
Gérald | ||||||
LUN | 340-25 | |||||
Nicolas | ||||||
MAR | 341-24 | 49 | ||||
Ambroise | ||||||
MER | 342-23 | |||||
Imm. Conception | ||||||
JEU | 343-22 | |||||
Pierre Fourier | ||||||
VEN | 344-21 | |||||
Romaric | ||||||
SAM | 345-20 | |||||
Daniel F | ||||||
D | 346-19 | |||||
Jeanne F.C. | ||||||
LUN | 347-18 | |||||
Lucie | ||||||
MAR | 348-17 | 50 | ||||
Odile | ||||||
MER | 349-16 | |||||
Ninon | ||||||
JEU | 350-15 | |||||
Alice | ||||||
VEN | 351-14 | |||||
Gaël | ||||||
SAM | 352-13 | |||||
Gatien | ||||||
D | 353-12 | |||||
Urbain @ | ||||||
LUN | 354-11 | |||||
Théophile | ||||||
MAR | 355-10 | 51 | ||||
HIVER | ||||||
MER | 356-9 | |||||
Françoise Xavière | ||||||
JEU | 357-8 | |||||
Armand | ||||||
VEN | 358-7 | |||||
Adèle | ||||||
SAM | 359-6 | |||||
NOËL | ||||||
D | 360-5 | |||||
Etienne | ||||||
LUN | 361-4 | |||||
Jean T | ||||||
MAR | 362-3 | 52 | ||||
Innocents | ||||||
MER | 363-2 | |||||
David | ||||||
JEU | 364-1 | |||||
Roger | ||||||
VEN | 365-0 | |||||
Sylvestre | ||||||
23 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
2021 est une année normale de 365 jours avec 303 jours ouvrables et 254 jours ouvrés.
Ce calendrier vacances scolaires 2021 pour organiser votre séjour sur l' Île d'Yeu et profiter des jours fériés et longs week-ends selon les zones des vacances
Vacances scolaires 2020-2021 |
|||
|
|||
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
Rentrée scolaire 2020 |
Jour de reprise : mardi 1° septembre 2020 | ||
Vacances de la Toussaint 2020 |
Fin des cours : samedi 17 octobre 2020 Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020 |
||
Vacances de Noël 2020 |
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020 Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021 |
||
Vacances d'hiver 2021 |
Fin des cours : samedi 6 février 2021 Jour de reprise : lundi 22 février 2021 |
Fin des cours : samedi 20 février 2021 Jour de reprise : lundi 8 mars 2021 |
Fin des cours : samedi 13 février 2021 Jour de reprise : lundi 1° mars 2021 |
Vacances de printemps 2021 |
Fin des cours : samedi 10 avril 2021 Jour de reprise : lundi 26 avril 2021 |
Fin des cours : samedi 24 avril 2021 Jour de reprise : lundi 10 mai 2021 |
Fin des cours : samedi 17 avril 2021 Jour de reprise : lundi 3 mai 2021 |
Pont de l'Ascension 2021 | Fin des cours : mercredi 12 mai 2021 Jour de reprise : lundi 17 mai 2021 |
||
Grandes vacances 2021 |
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 | ||
*************** |
********************************************* | ||
Rentrée scolaire 2021 |
Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021 | ||
Vacances de la Toussaint 2021 |
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021 |
||
Vacances de Noël 2021 |
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022 |