Les jours augmentent de 1 heure et 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 001-364 | 01 | ||||
JOUR DE L'AN | ||||||
MER | 002-363 | |||||
Basile | ||||||
JEU | 003-362 | |||||
Geneviève | ||||||
VEN | 004-361 | |||||
Odilon | ||||||
SAM | 005-360 | |||||
Edouard | ||||||
D | 006-359 | |||||
Epiphanie * | ||||||
LUN | 007-358 | |||||
Raymond | ||||||
MAR | 008-357 | 02 | ||||
Lucien | ||||||
MER | 009-356 | |||||
Alix | ||||||
JEU | 010-355 | |||||
Guillaume | ||||||
VEN | 011-354 | |||||
Pauline | ||||||
SAM | 012-353 | |||||
Tatiana | ||||||
D | 013-352 | |||||
Yvette | ||||||
LUN | 014-351 | |||||
Nina F | ||||||
MAR | 015-350 | 03 | ||||
Rémi | ||||||
MER | 016-349 | |||||
Marcel | ||||||
JEU | 017-348 | |||||
Roseline | ||||||
VEN | 018-347 | |||||
Prisca | ||||||
SAM | 019-346 | |||||
Marius | ||||||
D | 020-345 | |||||
Sébastien | ||||||
LUN | 021-344 | |||||
Agnès @ | ||||||
MAR | 022-343 | 04 | ||||
Vincent | ||||||
MER | 023-342 | |||||
Barnard | ||||||
JEU | 024-341 | |||||
Fr. de Sales | ||||||
VEN | 025-340 | |||||
Conv.de Paul | ||||||
SAM | 026-339 | |||||
Paule | ||||||
D | 027-338 | |||||
Angèle T | ||||||
LUN | 028-337 | |||||
Th. d'Aquin | ||||||
MAR | 029-336 | 05 | ||||
Gildas | ||||||
MER | 030-335 | |||||
Martine | ||||||
JEU | 031-334 | |||||
Marcelle | ||||||
22 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 31 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 032-333 | |||||
Ella | ||||||
SAM | 033-332 | |||||
Présentation | ||||||
D | 034-331 | |||||
Blaise | ||||||
LUN | 035-330 | |||||
Véronique * | ||||||
MAR | 036-329 | 06 | ||||
Agathe | ||||||
MER | 037-328 | |||||
Gaston | ||||||
JEU | 038-327 | |||||
Eugénie | ||||||
VEN | 039-326 | |||||
Jacqueline | ||||||
SAM | 040-325 | |||||
Apolline | ||||||
D | 041-324 | |||||
Arnaud | ||||||
LUN | 042-323 | |||||
ND de Lourdes | ||||||
MAR | 043-322 | 07 | ||||
Félix F | ||||||
MER | 044-321 | |||||
Béatrice | ||||||
JEU | 045-320 | |||||
Valentin | ||||||
VEN | 046-319 | |||||
Claude | ||||||
SAM | 047-318 | |||||
Julienne | ||||||
D | 048-317 | |||||
Alexis | ||||||
LUN | 049-316 | |||||
Bernadette | ||||||
MAR | 050-315 | 08 | ||||
Gabin @ | ||||||
MER | 051-314 | |||||
Aimée | ||||||
JEU | 052-313 | |||||
Damien | ||||||
VEN | 053-312 | |||||
Isabelle | ||||||
SAM | 054-311 | |||||
Lazare | ||||||
D | 055-310 | |||||
Modeste | ||||||
LUN | 056-309 | |||||
Roméo | ||||||
MAR | 057-308 | 09 | ||||
Nestor T | ||||||
MER | 058-307 | |||||
Honorine | ||||||
JEU | 059-306 | |||||
Romain | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 48 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 060-305 | |||||
Aubin | ||||||
SAM | 061-304 | |||||
Ch.le Bon | ||||||
D | 062-303 | |||||
Guénolé | ||||||
LUN | 063-302 | |||||
Casimir | ||||||
MAR | 064-301 | 10 | ||||
Olive | ||||||
MER | 065-300 | |||||
Colette * | ||||||
JEU | 066-299 | |||||
Félicité | ||||||
VEN | 067-298 | |||||
Jean de Dieu | ||||||
SAM | 068-297 | |||||
Françoise | ||||||
D | 069-296 | |||||
Vivien | ||||||
LUN | 070-295 | |||||
Rosine | ||||||
MAR | 071-294 | 11 | ||||
Justine | ||||||
MER | 072-293 | |||||
Rodrigue | ||||||
JEU | 073-292 | |||||
Mathilde F | ||||||
VEN | 074-291 | |||||
Louise | ||||||
SAM | 075-290 | |||||
Bénédicte | ||||||
D | 076-289 | |||||
Patrice | ||||||
LUN | 077-288 | |||||
Cyrille | ||||||
MAR | 078-287 | 12 | ||||
Joseph | ||||||
MER | 079-286 | |||||
PRINTEMPS | ||||||
JEU | 080-285 | |||||
Clémence @ | ||||||
VEN | 081-284 | |||||
Léa | ||||||
SAM | 082-283 | |||||
Victorien | ||||||
D | 083-282 | |||||
Cath. de Suède | ||||||
LUN | 084-281 | |||||
Annonciation | ||||||
MAR | 085-280 | 13 | ||||
Larissa | ||||||
MER | 086-279 | |||||
Habib | ||||||
JEU | 087-278 | |||||
Gontran T | ||||||
VEN | 088-277 | |||||
Gwladys | ||||||
SAM | 089-276 | |||||
Amédée | ||||||
D | 090-275 | |||||
Benjamin +1h | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 39 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 091-274 | |||||
Hugues | ||||||
MAR | 092-273 | 14 | ||||
Sandrine | ||||||
MER | 093-272 | |||||
Richard | ||||||
JEU | 094-271 | |||||
Isidore | ||||||
VEN | 095-270 | |||||
Irène * | ||||||
SAM | 096-269 | |||||
Marcellin | ||||||
D | 097-268 | |||||
J-B. de la Salle | ||||||
LUN | 098-267 | |||||
Julie | ||||||
MAR | 099-266 | 15 | ||||
Gautier | ||||||
MER | 100-265 | |||||
Fulbert | ||||||
JEU | 101-264 | |||||
Stanislas | ||||||
VEN | 102-263 | |||||
Jules F | ||||||
SAM | 103-262 | |||||
Ida | ||||||
D | 104-261 | |||||
Maxime | ||||||
LUN | 105-260 | |||||
Paterne | ||||||
MAR | 106-259 | 16 | ||||
Benoît-Joseph | ||||||
MER | 107-258 | |||||
Anicet | ||||||
JEU | 108-257 | |||||
Parfait | ||||||
VEN | 109-256 | |||||
Emma @ | ||||||
SAM | 110-255 | |||||
Odette | ||||||
D | 111-254 | |||||
PÂQUES | ||||||
LUN | 112-253 | |||||
L. DE PÂQUES | ||||||
MAR | 113-252 | 17 | ||||
Georges | ||||||
MER | 114-251 | |||||
Fidèle | ||||||
JEU | 115-250 | |||||
Marc | ||||||
VEN | 116-249 | |||||
Alida | ||||||
SAM | 117-248 | |||||
Zita T | ||||||
D | 118-247 | |||||
Valérie | ||||||
LUN | 119-246 | |||||
Cath. de Sienne | ||||||
MAR | 120-245 | 18 | ||||
Robert | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 1 heure et 16 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MER | 121-244 | |||||
FÊTE DU TRAVAIL | ||||||
JEU | 122-243 | |||||
Boris | ||||||
VEN | 123-242 | |||||
Phil.,Jacq. | ||||||
SAM | 124-241 | |||||
Sylvain | ||||||
D | 125-240 | |||||
Judith * | ||||||
LUN | 126-239 | |||||
Prudence | ||||||
MAR | 127-238 | 19 | ||||
Gisèle | ||||||
MER | 128-237 | |||||
VICTOIRE 1945 | ||||||
JEU | 129-236 | |||||
Pacôme | ||||||
VEN | 130-235 | |||||
Solange | ||||||
SAM | 131-234 | |||||
Estelle | ||||||
D | 132-233 | |||||
Achille F | ||||||
LUN | 133-232 | |||||
Rolande | ||||||
MAR | 134-231 | 20 | ||||
Matthias | ||||||
MER | 135-230 | |||||
Denise | ||||||
JEU | 136-229 | |||||
Honoré | ||||||
VEN | 137-228 | |||||
Pascal | ||||||
SAM | 138-227 | |||||
Eric @ | ||||||
D | 139-226 | |||||
Yves | ||||||
LUN | 140-225 | |||||
Bernardin | ||||||
MAR | 141-224 | 21 | ||||
Constantin | ||||||
MER | 142-223 | |||||
Emile | ||||||
JEU | 143-222 | |||||
Didier | ||||||
VEN | 144-221 | |||||
Donatien | ||||||
SAM | 145-220 | |||||
Sophie | ||||||
D | 146-219 | |||||
Fête des Mères T | ||||||
LUN | 147-218 | |||||
Augustin | ||||||
MAR | 148-217 | 22 | ||||
Germain | ||||||
MER | 149-216 | |||||
Aymar | ||||||
JEU | 150-215 | |||||
ASCENSION | ||||||
VEN | 151-214 | |||||
Visitation | ||||||
20 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours augmentent de 13 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 152-213 | |||||
Justin | ||||||
D | 153-212 | |||||
Blandine | ||||||
LUN | 154-211 | |||||
Kévin * | ||||||
MAR | 155-210 | 23 | ||||
Clotilde | ||||||
MER | 156-209 | |||||
Igor | ||||||
JEU | 157-208 | |||||
Norbert | ||||||
VEN | 158-207 | |||||
Gilbert | ||||||
SAM | 159-206 | |||||
Médard | ||||||
D | 160-205 | |||||
PENTECÔTE | ||||||
LUN | 161-204 | |||||
L. PENTECÔTE F | ||||||
MAR | 162-203 | 24 | ||||
Barnabé | ||||||
MER | 163-202 | |||||
Guy | ||||||
JEU | 164-201 | |||||
Antoine de P. | ||||||
VEN | 165-200 | |||||
Elisée | ||||||
SAM | 166-199 | |||||
Germaine | ||||||
D | 167-198 | |||||
Fête des Pères | ||||||
LUN | 168-197 | |||||
Hervé @ | ||||||
MAR | 169-196 | 25 | ||||
Léonce | ||||||
MER | 170-195 | |||||
Romuald | ||||||
JEU | 171-194 | |||||
Silvère | ||||||
VEN | 172-193 | |||||
ETE | ||||||
SAM | 173-192 | |||||
Alban | ||||||
D | 174-191 | |||||
Audrey | ||||||
LUN | 175-190 | |||||
Jean-Baptiste | ||||||
MAR | 176-189 | 26 | ||||
Prosper T | ||||||
MER | 177-188 | |||||
Anthelme | ||||||
JEU | 178-187 | |||||
Fernand | ||||||
VEN | 179-186 | |||||
Irénée | ||||||
SAM | 180-185 | |||||
Pierre-Paul | ||||||
D | 181-184 | |||||
Martial | ||||||
19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 59 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN | 182-183 | |||||
Thierry | ||||||
MAR | 183-182 | 27 | ||||
Martinien * | ||||||
MER | 184-181 | |||||
Thomas | ||||||
JEU | 185-180 | |||||
Florent | ||||||
VEN | 186-179 | |||||
Antoine | ||||||
SAM | 187-178 | |||||
Mariette | ||||||
D | 188-177 | |||||
Raoul | ||||||
LUN | 189-176 | |||||
Thibault | ||||||
MAR | 190-175 | 28 | ||||
Amandine F | ||||||
MER | 191-174 | |||||
Ulrich | ||||||
JEU | 192-173 | |||||
Benoît | ||||||
VEN | 193-172 | |||||
Olivier | ||||||
SAM | 194-171 | |||||
Henri et Joël | ||||||
D | 195-170 | |||||
FÊTE NATIONALE | ||||||
LUN | 196-169 | |||||
Donald | ||||||
MAR | 197-168 | 29 | ||||
ND Mt Carmel @ | ||||||
MER | 198-167 | |||||
Charlotte | ||||||
JEU | 199-166 | |||||
Frédéric | ||||||
VEN | 200-165 | |||||
Arsène | ||||||
SAM | 201-164 | |||||
Marina | ||||||
D | 202-163 | |||||
Victor | ||||||
LUN | 203-162 | |||||
Marie Madeleine | ||||||
MAR | 204-161 | 30 | ||||
Brigitte | ||||||
MER | 205-160 | |||||
Christine | ||||||
JEU | 206-159 | |||||
Jacques T | ||||||
VEN | 207-158 | |||||
Anne,Joachim | ||||||
SAM | 208-157 | |||||
Nathalie | ||||||
D | 209-156 | |||||
Samson | ||||||
LUN | 210-155 | |||||
Marthe | ||||||
MAR | 211-154 | 31 | ||||
Juliette | ||||||
MER | 212-153 | |||||
Ignace de L. | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 36 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JEU | 213-152 | |||||
Alphonse * | ||||||
VEN | 214-151 | |||||
Julien Eymard | ||||||
SAM | 215-150 | |||||
Lydie | ||||||
D | 216-149 | |||||
Jean-M. Vianney | ||||||
LUN | 217-148 | |||||
Abel | ||||||
MAR | 218-147 | 32 | ||||
Transfiguration | ||||||
MER | 219-146 | |||||
Gaétan F | ||||||
JEU | 220-145 | |||||
Dominique | ||||||
VEN | 221-144 | |||||
Amour | ||||||
SAM | 222-143 | |||||
Laurent | ||||||
D | 223-142 | |||||
Claire | ||||||
LUN | 224-141 | |||||
Clarisse | ||||||
MAR | 225-140 | 33 | ||||
Hippolyte | ||||||
MER | 226-139 | |||||
Evrard | ||||||
JEU | 227-138 | |||||
ASSOMPTION @ | ||||||
VEN | 228-137 | |||||
Armel | ||||||
SAM | 229-136 | |||||
Hyacinthe | ||||||
D | 230-135 | |||||
Hélène | ||||||
LUN | 231-134 | |||||
Jean Eudes | ||||||
MAR | 232-133 | 34 | ||||
Bernard | ||||||
MER | 233-132 | |||||
Christophe | ||||||
JEU | 234-131 | |||||
Fabrice | ||||||
VEN | 235-130 | |||||
Rose de Lima T | ||||||
SAM | 236-129 | |||||
Barthélémy | ||||||
D | 237-128 | |||||
Louis | ||||||
LUN | 238-127 | |||||
Natacha | ||||||
MAR | 239-126 | 35 | ||||
Monique | ||||||
MER | 240-125 | |||||
Augustin | ||||||
JEU | 241-124 | |||||
Sabine | ||||||
VEN | 242-123 | |||||
Fiacre * | ||||||
SAM | 243-122 | |||||
Aristide | ||||||
21 jours ouvrés | 26 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 42 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 244-121 | |||||
Gilles | ||||||
LUN | 245-120 | |||||
Ingrid | ||||||
MAR | 246-119 | 36 | ||||
Grégoire | ||||||
MER | 247-118 | |||||
Rosalie | ||||||
JEU | 248-117 | |||||
Raïssa | ||||||
VEN | 249-116 | |||||
Bertrand F | ||||||
SAM | 250-115 | |||||
Reine | ||||||
D | 251-114 | |||||
Nativité | ||||||
LUN | 252-113 | |||||
Alain | ||||||
MAR | 253-112 | 37 | ||||
Inès | ||||||
MER | 254-111 | |||||
Adelphe | ||||||
JEU | 255-110 | |||||
Apollinaire | ||||||
VEN | 256-109 | |||||
Aimé | ||||||
SAM | 257-108 | |||||
Croix Glorieuse @ | ||||||
D | 258-107 | |||||
Roland | ||||||
LUN | 259-106 | |||||
Edith | ||||||
MAR | 260-105 | 38 | ||||
Renaud | ||||||
MER | 261-104 | |||||
Nadège | ||||||
JEU | 262-103 | |||||
Emilie | ||||||
VEN | 263-102 | |||||
Davy | ||||||
SAM | 264-101 | |||||
Matthieu | ||||||
D | 265-100 | |||||
Maurice T | ||||||
LUN | 266-99 | |||||
AUTOMNE | ||||||
MAR | 267-98 | 39 | ||||
Thècle | ||||||
MER | 268-97 | |||||
Hermann | ||||||
JEU | 269-96 | |||||
Côme et Damien | ||||||
VEN | 270-95 | |||||
Vinc. de Paul | ||||||
SAM | 271-94 | |||||
Venceslas * | ||||||
D | 272-93 | |||||
Michel | ||||||
LUN | 273-92 | |||||
Jérôme | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 44 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAR | 274-91 | 40 | ||||
Thé. de l'E. Jésus | ||||||
MER | 275-90 | |||||
Léger | ||||||
JEU | 276-89 | |||||
Gérard | ||||||
VEN | 277-88 | |||||
Fr. d'Assise | ||||||
SAM | 278-87 | |||||
Fleur F | ||||||
D | 279-86 | |||||
Bruno | ||||||
LUN | 280-85 | |||||
Serge | ||||||
MAR | 281-84 | 41 | ||||
Pélagie | ||||||
MER | 282-83 | |||||
Denis | ||||||
JEU | 283-82 | |||||
Ghislain | ||||||
VEN | 284-81 | |||||
Firmin | ||||||
SAM | 285-80 | |||||
Wilfried | ||||||
D | 286-79 | |||||
Géraud @ | ||||||
LUN | 287-78 | |||||
Juste | ||||||
MAR | 288-77 | 42 | ||||
Thérèse d'Avila | ||||||
MER | 289-76 | |||||
Edwige | ||||||
JEU | 290-75 | |||||
Baudoin | ||||||
VEN | 291-74 | |||||
Luc | ||||||
SAM | 292-73 | |||||
René | ||||||
D | 293-72 | |||||
Adeline | ||||||
LUN | 294-71 | |||||
Céline T | ||||||
MAR | 295-70 | 43 | ||||
Elodie | ||||||
MER | 296-69 | |||||
Jean de Capistran | ||||||
JEU | 297-68 | |||||
Florentin | ||||||
VEN | 298-67 | |||||
Crépin | ||||||
SAM | 299-66 | |||||
Dimitri | ||||||
D | 300-65 | |||||
Emeline -1h | ||||||
LUN | 301-64 | |||||
Jude * | ||||||
MAR | 302-63 | 44 | ||||
Narcisse | ||||||
MER | 303-62 | |||||
Bienvenue | ||||||
JEU | 304-61 | |||||
Quentin | ||||||
23 jours ouvrés | 27 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 1 heure et 18 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 305-60 | |||||
TOUSSAINT | ||||||
SAM | 306-59 | |||||
Défunts | ||||||
D | 307-58 | |||||
Hubert | ||||||
LUN | 308-57 | |||||
Charles F | ||||||
MAR | 309-56 | 45 | ||||
Sylvie | ||||||
MER | 310-55 | |||||
Bertille | ||||||
JEU | 311-54 | |||||
Carine | ||||||
VEN | 312-53 | |||||
Geoffroy | ||||||
SAM | 313-52 | |||||
Théodore | ||||||
D | 314-51 | |||||
Léon | ||||||
LUN | 315-50 | |||||
ARMISTICE 1918 | ||||||
MAR | 316-49 | 46 | ||||
Christian @ | ||||||
MER | 317-48 | |||||
Brice | ||||||
JEU | 318-47 | |||||
Sidoine | ||||||
VEN | 319-46 | |||||
Albert | ||||||
SAM | 320-45 | |||||
Marguerite | ||||||
D | 321-44 | |||||
Elisabeth | ||||||
LUN | 322-43 | |||||
Aude | ||||||
MAR | 323-42 | 47 | ||||
Tanguy T | ||||||
MER | 324-41 | |||||
Edmond | ||||||
JEU | 325-40 | |||||
Prés. de Marie | ||||||
VEN | 326-39 | |||||
Cécile | ||||||
SAM | 327-38 | |||||
Clément | ||||||
D | 328-37 | |||||
Flora | ||||||
LUN | 329-36 | |||||
Catherine | ||||||
MAR | 330-35 | 48 | ||||
Delphine * | ||||||
MER | 331-34 | |||||
Sévrin | ||||||
JEU | 332-33 | |||||
Jacq. de la M. | ||||||
VEN | 333-32 | |||||
Saturnin | ||||||
SAM | 334-31 | |||||
André | ||||||
19 jours ouvrés | 24 jours ouvrables |
Les jours diminuent de 14 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 335-30 | |||||
Florence | ||||||
LUN | 336-29 | |||||
Viviane | ||||||
MAR | 337-28 | 49 | ||||
François Xavier | ||||||
MER | 338-27 | |||||
Barbara F | ||||||
JEU | 339-26 | |||||
Gérald | ||||||
VEN | 340-25 | |||||
Nicolas | ||||||
SAM | 341-24 | |||||
Ambroise | ||||||
D | 342-23 | |||||
Imm. Conception | ||||||
LUN | 343-22 | |||||
Pierre Fourier | ||||||
MAR | 344-21 | 50 | ||||
Romaric | ||||||
MER | 345-20 | |||||
Daniel | ||||||
JEU | 346-19 | |||||
Jeanne F.C. @ | ||||||
VEN | 347-18 | |||||
Lucie | ||||||
SAM | 348-17 | |||||
Odile | ||||||
D | 349-16 | |||||
Ninon | ||||||
LUN | 350-15 | |||||
Alice | ||||||
MAR | 351-14 | 51 | ||||
Gaël | ||||||
MER | 352-13 | |||||
Gatien | ||||||
JEU | 353-12 | |||||
Urbain T | ||||||
VEN | 354-11 | |||||
Théophile | ||||||
SAM | 355-10 | |||||
Pierre C. | ||||||
D | 356-9 | |||||
HIVER | ||||||
LUN | 357-8 | |||||
Armand | ||||||
MAR | 358-7 | 52 | ||||
Adèle | ||||||
MER | 359-6 | |||||
NOËL | ||||||
JEU | 360-5 | |||||
Etienne * | ||||||
VEN | 361-4 | |||||
Jean | ||||||
SAM | 362-3 | |||||
Innocents | ||||||
D | 363-2 | |||||
David | ||||||
LUN | 364-1 | |||||
Roger | ||||||
MAR | 365-0 | 01 | ||||
Sylvestre | ||||||
21 jours ouvrés | 25 jours ouvrables |
Ce calendrier vacances scolaires 2019 pour organiser votre séjour sur l' Île d'Yeu et profiter des jours fériés et longs week-ends selon les zones des vacances
Vacances scolaires 2018-2019 |
|||
|
|||
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
Rentrée scolaire 2018 |
Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018 | ||
Vacances de la Toussaint 2018 |
Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018 |
||
Vacances de Noël 2018 |
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018 Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019 |
||
Vacances d'hiver 2019 |
Fin des cours : samedi 16 février 2019 Jour de reprise : lundi 4 mars 2019 |
Fin des cours : samedi 9 février 2019 Jour de reprise : lundi 25 février 2019 |
Fin des cours : samedi 23 février 2019 Jour de reprise : lundi 11 mars 2019 |
Vacances de printemps 2019 |
Fin des cours : samedi 13 avril 2019 Jour de reprise : lundi 29 avril 2019 |
Fin des cours : samedi 6 avril 2019 Jour de reprise : mardi 23 avril 2019 |
Fin des cours : samedi 20 avril 2019 Jour de reprise : lundi 6 mai 2019 |
Pont de l'Ascension 2019 | Fin des cours : mercredi 29 mai 2019 Jour de reprise : lundi 3 juin 2019 |
||
Grandes vacances 2019 |
Fin des cours : samedi 6 juillet 2019 | ||
*************** |
********************************************* | ||
Rentrée scolaire 2019 |
Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019 | ||
Vacances de la Toussaint 2019 |
Fin des cours : samedi 19 octobre 2019 Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019 |
||
Vacances de Noël 2019 |
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020 |